No | Waktu | Hari | Nama Program Acara | Durasi | Penyiar | Keterangan |
1 | Pukul 06.00 WIT | Setiap Hari | Pembukaan Siaran Penyampaian Acara Siaran |
30 Menit | |
|
2 | Pukul 06.30 WIT | Setiap Hari | Warta Mimika Pagi | 15 Menit | |
|
3 | Pukul 06.45 WIT | Setiap Hari | Pengumuman / Advertorial | 15 Menit | |
|
4 | Pukul 07.00 WIT | Setiap Hari | Warta Berita Nasional | 15 Menit | |
|
5 | Pukul 07.15 WIT | Setiap Hari | Musik, Entertainment & Advertorial | 45 Menit | |
|
6 | Pukul 08.00 WIT | Setiap Hari | Warta Berita Nasional | 30 Menit | |
|
7 | Pukul 08.30 WIT | Setiap Hari | Varia Pers | 30 Menit | |
|
8 | Pukul 09.00 WIT | Setiap Hari Khusus Minggu |
Dialog Interaktif "Coffee Break" Ibadah Minggu Pagi |
60 Menit | |
|
9 | Pukul 10.00 WIT | Setiap Hari | Bingkisan Ibu Rumah Tangga | 60 Menit | |
|
10 | Pukul 11.00 WIT | Setiap Hari | Budaya Nusantara / Relay Pro 3 RRI | 30 Menit | |
|
11 | Pukul 11.30 WIT | Setiap Hari | Musik, Entertainment & Advertorial | 30 Menit | |
|
12 | Pukul 12.00 WIT | Setiap Hari | Musik Pelepas Lelah (MPL) | 90 Menit | |
|
13 | Pukul 13.30 WIT | Setiap Hari | Musik, Entertainment & Advertorial | 60 Menit | |
|
14 | Pukul 14.30 WIT | Setiap Hari | Warta Mimika Siang | 15 Menit | |
|
15 | Pukul 14.45 WIT | Setiap Hari | Pengumuman / Advertorial | 15 Menit | |
|
16 | Pukul 15.00 WIT | Setiap Hari | Warta Berita Nasional | 30 Menit | |
|
17 | Pukul 15.30 WIT | Setiap Hari kecuali Sabtu |
Musik, Entertainment & Advertorial | 30 Menit | |
|
18 | Pukul 15.40 WIT | Khusus Sabtu | Para Para RPM | 60 Menit | |
|
19 | Pukul 16.00 WIT | Setiap Hari Khusus Minggu |
Radio Cilik Siaran Sekolah Minggu |
30 Menit 60 Menit |
|
|
20 | Pukul 16.40 WIT | Khusus Sabtu | Siaran Pendidikan | 20 Menit | |
|
21 | Pukul 17.30 WIT | Setiap Hari | Musik, Entertainment & Advertorial | 30 Menit | |
|
22 | Pukul 18.00 WIT | Setiap Hari | Adzan Maghrib | 5 Menit | |
|
23 | Pukul 18.30 WIT | Setiap Hari | Siaran Radio Pendidikan | 30 Menit | |
|
24 | Pukul 19.00 WIT | Setiap Hari | Mimbar Agama Kristen | 30 Menit | |
|
25 | Pukul 19.30 WIT | Setiap Hari Khusus Sabtu |
Lagu Rohani Kristen Musik, Entertainment & Advertorial |
30 Menit | |
|
26 | Pukul 20.00 WIT | Setiap Hari | Warta Mimika Malam | 30 Menit | |
|
27 | Pukul 20.30 WIT | Setiap Hari Khusus Sabtu |
Aneka Musik Musik Country |
30 Menit | |
|
28 | Pukul 21.00 WIT | Setiap Hari | Warta Berita Nasional | 30 Menit | |
|
29 | Pukul 21.30 WIT | Setiap Hari | MJM ( Musik Jenjang Malam ) | 60 Menit | |
|
30 | Pukul 22.30 WIT | Setiap Hari | Musik Alam Peraduan | 30 Menit | - | - |
31 | Pukul 23.00 WIT | Setiap Hari | Tutup | - | - | Streaming Off |